Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 2,78% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 35 | 97,22% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 14,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 18,84% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 4,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 7,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 8,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 11,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 2,90% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 5,80% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,45% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última solicitação: 19/12/2024 16:02