RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 19 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria ABRIL/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
APOSENTADOS 15.986,59 1.771,40 14.215,19
ASSISTENCIA SOCIAL 79.558,34 6.113,67 73.444,67
ATENCAO BASICA 858.056,78 161.491,20 696.565,58
CONSELHO TUTELAR 12.969,06 1.023,58 11.945,48
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 22.590,13 4.142,30 18.447,83
F M E 51.263,01 7.860,03 43.402,98
FUNDEB 70% 3.553.476,41 757.734,38 2.795.742,03
GABINETE DO PREFEITO 19.122,24 11.136,72 7.985,52
GABINETE DO VICE-PREFEITO 10.759,73 2.204,75 8.554,98
PENSIONISTAS 8.023,76 858,08 7.165,68
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 38.064,49 8.852,44 29.212,05
SEC. CULT. TURISMO, JUVENTUDE E DESPO 75.795,08 6.148,16 69.646,92
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 301.353,13 49.230,84 252.122,29
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA 55.341,23 6.841,77 48.499,46
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 135.422,06 15.483,88 119.938,18
SECRETARIA DE FINANCAS 105.605,90 16.400,43 89.205,47
SECRETARIA DE GOVERNO 42.789,36 4.856,41 37.932,95
SECRETARIO DE SAUDE 80.183,13 13.355,47 66.827,66
VIGILANCIA EM SAUDE 135.770,29 60.557,91 75.212,38
TOTAL GERAL 5.602.130,72 1.136.063,42 4.466.067,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito