RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 19 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria JANEIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
APOSENTADOS 14.513,75 1.771,40 12.742,35
ASSISTENCIA SOCIAL 113.523,49 9.607,63 103.915,86
ATENCAO BASICA 904.424,81 167.899,85 736.524,96
CONSELHO TUTELAR 20.866,22 1.032,79 19.833,43
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 24.095,48 4.872,81 19.222,67
F M E 30.076,79 6.499,00 23.577,79
FUNDEB 70% 3.160.990,71 696.850,77 2.464.139,94
GABINETE DO PREFEITO 21.481,64 11.286,01 10.195,63
GABINETE DO VICE-PREFEITO 10.979,73 2.228,58 8.751,15
PENSIONISTAS 9.548,39 1.018,93 8.529,46
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 32.000,15 5.921,82 26.078,33
SEC. CULT. TURISMO, JUVENTUDE E DESPO 112.823,35 9.472,22 103.351,13
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 356.149,75 55.544,32 300.605,43
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA 58.768,81 7.590,19 51.178,62
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 142.769,08 16.982,44 125.786,64
SECRETARIA DE FINANCAS 73.549,18 13.135,04 60.414,14
SECRETARIA DE GOVERNO 99.900,38 13.832,30 86.068,08
SECRETARIO DE SAUDE 102.579,66 11.535,01 91.044,65
VIGILANCIA EM SAUDE 149.616,95 63.268,58 86.348,37
TOTAL GERAL 5.438.658,32 1.100.349,69 4.338.308,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito