RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 21.873,26 3.932,92 17.940,34
ADMINISTRADOR 1 3.544,86 389,77 3.155,09
ADVOGADO 27.061,19 2.592,91 24.468,28
AGENTE ADMINISTRATIVO 17.443,64 2.584,57 14.859,07
AGENTE ADMINISTRATIVO 279.982,56 24.591,45 255.391,11
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 66.259,21 25.259,62 40.999,59
AGENTE DE ENDEMIAS 82.286,52 39.744,42 42.542,10
AGENTE DE SAUDE 211.017,31 68.361,90 142.655,41
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2.388,34 1.035,67 1.352,67
ANALISTA JURIDICO ADMINISTRATIVO 4.640,63 354,11 4.286,52
APOIO DE SALA DE AULA 95.229,89 7.103,43 88.126,46
APOIO DE SALA DE AULA 50H 3.633,23 264,74 3.368,49
APOIO DE SALA DE AULA* 55.020,40 4.516,11 50.504,29
APOSENTADOS 14.513,75 1.611,47 12.902,28
ASSESSOR DE IMPRENSA II 2.528,77 206,40 2.322,37
ASSESSOR JURIDICO 2.139,40 171,36 1.968,04
ASSESSOR TECNICO 12.124,28 915,74 11.208,54
ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A) 5.057,75 629,74 4.428,01
ASSISTENTE SOCIAL 82.284,14 9.732,22 72.551,92
ASSISTENTE TECNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE TECNICO DE IMPRESSA 1.514,76 115,14 1.399,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO* 117.198,95 26.987,79 90.211,16
AUXILIAR DE EMFERMAGEM BASICA PSF 44.517,92 13.611,45 30.906,47
AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL 14.505,99 2.760,71 11.745,28
AUXILIAR DE SECRETARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR TECNICO 20.482,56 1.469,57 19.012,99
BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA 18.049,98 583,10 17.466,88
CHEFE DE GABINETE 4.284,65 595,20 3.689,45
CHEFE DE UNIDADE DE CONTROLE AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CIRURGIAO DENTISTA 30H 3.517,26 1.307,99 2.209,27
CONSELHEIRO TUTELAR 14.649,51 1.291,72 13.357,79
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.284,65 595,20 3.689,45
COORDENADOR ADMINISTRATIVO F DO CONTROLE INTERNO 2.872,67 247,18 2.625,49
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.838,51 144,28 1.694,23
COORDENADOR DE CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA 2.772,84 674,88 2.097,96
COORDENADOR DE ENG. E OBRAS PÚBLICAS 4.021,75 518,96 3.502,79
COORDENADOR DE EVENTOS OFICIAIS 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE PATRIMONIO 1.785,39 115,37 1.670,02
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 4.113,31 456,85 3.656,46
COORDENADOR DE TRANPORTE 1.579,35 115,37 1.463,98
COORDENADOR DE UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE UNIDADE DE LIMPEZA URBANA 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR DE UNIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE UNIDADE E URBANISMO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROCESSOS 2.198,65 149,51 2.049,14
COORDENADOR DO SETOR DE SERQUEIRO 1.714,00 105,90 1.608,10
COORDENADOR PEDAGOGICO 25.865,75 3.239,05 22.626,70
COORDENADOR PEDAGOGICO I 53.865,79 8.175,34 45.690,45
COORDENADOR PEDAGOGICO II 101.244,83 14.172,99 87.071,84
COORDENADORA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 2.023,09 160,89 1.862,20
COORDENADORA DE CULTURA E JUVENTUDE 1.517,31 115,37 1.401,94
COZINHEIRA 9.753,48 711,62 9.041,86
CUIDADORA 63.315,56 6.039,42 57.276,14
DENTISTA 39.361,37 3.785,99 35.575,38
DIGITADOR II 7.921,88 607,06 7.314,82
DIRETOR DE CONTROLE CONTABIL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 6.012,04 423,60 5.588,44
DIRETOR DE FARMACIA 1.608,82 892,46 716,36
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA GESTAO DO STHT 1.517,31 115,37 1.401,94
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.023,10 160,89 1.862,21
DIRETOR DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 2.286,32 184,58 2.101,74
DIRETOR ESCOLAR 5.501,13 584,78 4.916,35
DIRETOR ESCOLAR I 127.055,26 22.667,27 104.387,99
DIRETOR ESCOLAR II 60.211,68 9.140,71 51.070,97
DIRETOR TRIBUTARIO 2.037,77 162,21 1.875,56
DIRETOR(A) GERAL DO HOSPITAL 2.800,00 234,81 2.565,19
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO DA HABITAÇÃO 1.579,35 115,37 1.463,98
EDUCADOR(A) FISICA 4.221,52 1.016,94 3.204,58
ELETRICISTA 3.254,63 321,67 2.932,96
ENFERMEIRO 199.625,33 35.604,63 164.020,70
ENGENHEIRO CIVIL 9.272,53 1.623,24 7.649,29
ENTREVISTADOR(A) 17.451,29 1.315,29 16.136,00
FARMACEUTICO HOSPITALAR 2.165,07 173,67 1.991,40
FARMACEUTICO(A) 4.489,52 361,69 4.127,83
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 5.880,08 2.067,33 3.812,75
FISIOTERAPEUTA 10.397,52 888,52 9.509,00
FONOAUDIOLOGO 3.241,34 319,07 2.922,27
GARI 48.418,39 15.178,47 33.239,92
GERENTE DE INFORMATICA 2.139,59 151,18 1.988,41
GERENTE DE PLANEJAMENTO 4.425,53 598,14 3.827,39
GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS 1.416,15 106,27 1.309,88
GERENTE DE TRANPORTE 1.915,19 151,18 1.764,01
GERENTE DE UNIDADES EXECUTORAS 1.882,67 148,26 1.734,41
GERENTE DO BOLSA FAMILIA 2.697,45 222,51 2.474,94
GERENTE DO NUCLEO DE GESTAO DE BENEFICIOS 1.540,23 106,27 1.433,96
GERENTE DO SISP 2.023,08 160,89 1.862,19
GERENTE TECNICA 2.751,00 228,93 2.522,07
GUARDA PATRIMONIAL/VIGIA 54.313,25 14.888,35 39.424,90
MEDICO 15.100,00 3.612,92 11.487,08
MEDICO (A) 7.262,04 1.550,39 5.711,65
MEDICO CLINICO 12.658,48 2.941,50 9.716,98
MEDICO PSF 51.500,00 11.177,34 40.322,66
MEDICO VETERINARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
MEMBROS DA LICITAÇÃO E SUPENTES 1.536,08 105,90 1.430,18
MERENDEIRA 64.607,29 4.789,98 59.817,31
MONITOR DE ESPORTE 5.242,06 408,24 4.833,82
MOTORISTA 70.252,57 5.352,71 64.899,86
MOTORISTA CATEGORIA D 91.337,97 7.945,78 83.392,19
MOTORISTA EFETIVO 17.257,86 4.099,72 13.158,14
NUTRICIONISTA 7.580,96 1.218,61 6.362,35
OPERADOR DE MAQUINA DIVERSAS 10.600,15 882,92 9.717,23
ORIENTADOR DAS AÇÕES BASICAS 2.772,48 231,51 2.540,97
ORIENTADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA 2.847,11 242,20 2.604,91
ORIENTADOR DE POSTO DE SAUDE 2.781,22 232,56 2.548,66
ORIENTADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.674,26 219,72 2.454,54
ORIENTADOR SOCIAL 31.473,66 3.073,24 28.400,42
ORIENTADORA DE PROMOÇÃO A SAUDE E M SOCIAL 2.772,84 231,55 2.541,29
OUVIDOR 2.830,87 206,41 2.624,46
PEDAGOGA 11.477,26 2.182,04 9.295,22
PENSIONISTA 10.489,71 1.018,93 9.470,78
PORTEIRO 94.428,79 7.462,85 86.965,94
PREFEITO 12.233,59 10.279,63 1.953,96
PRESIDENTE DE LICITAÇÃO 3.034,63 278,77 2.755,86
PROCURADOR DO MUNICIPIO CLASSE D 6.848,46 1.498,95 5.349,51
PROCURADOR DO MUNICIPIO CLASSE E 3.544,86 389,77 3.155,09
PROCURADOR GERAL 4.284,65 595,20 3.689,45
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.425,53 644,28 3.781,25
PROFESSOR CONCURSADO I 26.581,20 9.028,70 17.552,50
PROFESSOR 50 HORAS CT II 3.244,42 229,35 3.015,07
PROFESSOR CONCURSADO II 2.266.470,19 586.745,52 1.679.724,67
PROFESSOR CONCURSADO II** 355.035,42 98.830,04 256.205,38
PROFESSOR CT II** 266.087,41 31.281,97 234.805,44
PROFESSOR(A) CT II 481.469,82 42.851,77 438.618,05
PSICOLOGA(A) EFETIVA 4.214,79 446,61 3.768,18
PSICOLOGO(A) 26.623,78 2.374,74 24.249,04
RECEPCIONISTA 76.411,90 8.804,37 67.607,53
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETÁRIO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 34.277,20 6.285,54 27.991,66
SERVIÇOS GERAIS 642.680,69 80.836,99 561.843,70
SUPERITENDENTE 7.530,68 593,04 6.937,64
SUPERITENDENTE DE NUCLEO 10.853,13 790,71 10.062,42
SUPERVISOR DE OBRAS 2.023,09 160,89 1.862,20
SUPERVISOR ESCOLAR 80.410,83 6.890,94 73.519,89
TECNICO AGRICOLA 2.352,93 871,58 1.481,35
TECNICO DE ENFERMAGEM 69.056,10 5.373,20 63.682,90
TECNICO DE SAUDE BUCAL 14.982,97 1.687,66 13.295,31
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 1.412,00 127,08 1.284,92
TECNICO EM RADIOLOGIA 7.057,32 571,61 6.485,71
TECNICO EM SANEAMENTO AMBIENTA 4.713,60 1.822,02 2.891,58
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 9.271,30 1.528,13 7.743,17
TERAPEUTA 3.808,67 460,99 3.347,68
TESOUREIRO 1.820,78 142,69 1.678,09
VICE-PREFEITO 8.155,73 2.005,74 6.149,99
VIGIA 390.101,95 30.489,62 359.612,33
VISITADOR(A) SOCIAL 8.472,00 635,40 7.836,60
TOTAL GERAL 7.534.622,47 1.389.382,14 6.145.240,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito