RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 137 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 29.735,96 6.109,90 23.626,06
ADVOGADO 27.185,53 2.384,02 24.801,51
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.946,01 1.851,98 13.094,03
AGENTE ADMINISTRATIVO 31.629,65 3.815,28 27.814,37
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 61.512,45 24.158,65 37.353,80
AGENTE DE ENDEMIAS 74.257,84 36.399,26 37.858,58
AGENTE DE SAUDE 176.309,16 50.607,08 125.702,08
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2.252,41 874,83 1.377,58
APOIO DE SALA DE AULA 133.384,44 9.722,38 123.662,06
APOIO DE SALA DE AULA* 165.911,40 15.883,56 150.027,84
APOSENTADOS 15.986,59 1.771,40 14.215,19
ASSESSOR 1.418,45 228,36 1.190,09
ASSESSOR DE IMPRENSA II 2.364,00 213,24 2.150,76
ASSESSOR TECNICO 20.467,00 1.658,07 18.808,93
ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A) 3.546,15 456,65 3.089,50
ASSISTENTE SOCIAL 50.086,24 7.925,92 42.160,32
ASSISTENTE TECNICO 1.302,00 97,65 1.204,35
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 762.503,22 59.152,08 703.351,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO* 197.409,88 50.340,68 147.069,20
AUXILIAR DE EMFERMAGEM BASICA PSF 39.251,12 12.235,89 27.015,23
AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL 39.151,34 14.146,72 25.004,62
AUXILIAR DE SECRETARIA 1.302,00 97,65 1.204,35
AUXILIAR TECNICO 24.977,98 1.820,58 23.157,40
BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA 12.000,00 576,00 11.424,00
CHEFE DE GABINETE 4.284,65 658,08 3.626,57
CHEFE DE UNIDADE DE CONTROLE AMBIENTAL 1.302,00 97,65 1.204,35
CHEFE DE UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS 1.421,64 97,65 1.323,99
CHEFE DE UNIDADE DE PECUARIA 1.302,00 97,65 1.204,35
CIRURGIAO DENTISTA 30H 4.793,50 503,39 4.290,11
CONSELHEIRO TUTELAR 12.969,06 1.023,58 11.945,48
CONTADOR 5.937,50 2.929,27 3.008,23
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.284,65 658,08 3.626,57
COORDENADOR ADMINISTRATIVO F DO CONTROLE INTERNO 2.685,50 267,27 2.418,23
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.718,72 135,15 1.583,57
COORDENADOR DE ENG. E OBRAS PÚBLICAS 3.759,70 510,46 3.249,24
COORDENADOR DE PATRIMONIO 1.682,09 108,13 1.573,96
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.848,15 428,22 3.419,93
COORDENADOR DE TRANPORTE 1.702,14 133,66 1.568,48
COORDENADOR DE UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS 1.361,82 97,65 1.264,17
COORDENADOR DE UNIDADE DE LIMPEZA URBANA 1.421,64 97,65 1.323,99
COORDENADOR DE UNIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 1.421,64 97,65 1.323,99
COORDENADOR DE UNIDADE E URBANISMO 1.302,00 97,65 1.204,35
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROCESSOS 2.075,07 140,04 1.935,03
COORDENADOR DO SETOR DE SERQUEIRO 1.604,00 97,65 1.506,35
COORDENADOR PEDAGOGICO 150.061,68 22.131,36 127.930,32
COORDENADOR PEDAGOGICO II 157.732,44 20.770,56 136.961,88
COORDENADORA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 1.891,27 150,68 1.740,59
COZINHEIRA 9.743,87 718,70 9.025,17
CUIDADORA 27.495,06 4.434,02 23.061,04
DENTISTA 35.025,78 7.214,56 27.811,22
DIGITADOR 263.148,19 19.831,06 243.317,13
DIRETOR DE CONTROLE CONTABIL 1.302,00 97,65 1.204,35
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 5.510,00 390,60 5.119,40
DIRETOR DE ORÇAMENTO 1.619,64 115,47 1.504,17
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA GESTAO DO STHT 1.320,48 99,31 1.221,17
DIRETOR DE TRANSPORTES 1.891,28 150,68 1.740,60
DIRETOR DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 2.137,35 177,37 1.959,98
DIRETOR ESCOLAR 9.622,30 1.542,90 8.079,40
DIRETOR ESCOLAR I 49.256,05 7.737,51 41.518,54
DIRETOR ESCOLAR II 134.238,76 19.339,70 114.899,06
DIRETOR TRIBUTARIO 1.905,00 151,92 1.753,08
DIRETOR(A) ADM E FINANCEIRO DO SUAS TRAB. E HAB 1.418,45 108,13 1.310,32
EDUCADOR(A) FISICA 3.896,71 988,04 2.908,67
ELETRICISTA 2.613,05 190,64 2.422,41
ENFERMEIRO 245.189,16 38.805,98 206.383,18
ENGENHEIRO CIVIL 6.501,27 1.400,21 5.101,06
ENTREVISTADOR(A) 18.977,06 1.457,41 17.519,65
FARMACEUTICO HOSPITALAR 2.786,28 1.416,05 1.370,23
FARMACEUTICO(A) 3.718,50 295,60 3.422,90
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 7.299,31 2.472,11 4.827,20
FISIOTERAPEUTA 7.600,46 636,04 6.964,42
FONOAUDIOLOGO 3.789,33 414,04 3.375,29
GARI 39.956,53 12.716,26 27.240,27
GERENTE DE INFORMATICA 1.627,02 101,32 1.525,70
GERENTE DE PLANEJAMENTO 4.137,17 553,47 3.583,70
GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS 1.323,88 99,61 1.224,27
GERENTE DE TRANPORTE 1.342,80 101,32 1.241,48
GERENTE DE UNIDADES EXECUTORAS 1.302,00 97,65 1.204,35
GERENTE DO BOLSA FAMILIA 1.891,27 150,68 1.740,59
GERENTE DO NUCLEO DE GESTAO DE BENEFICIOS 1.443,52 99,61 1.343,91
GERENTE DO SISP 1.418,45 108,13 1.310,32
GERENTE TECNICA 2.751,00 279,46 2.471,54
GUARDA PATRIMONIAL/VIGIA 103.032,50 28.784,40 74.248,10
MAESTRO 1.302,00 97,65 1.204,35
MEDICO 49.000,00 11.853,99 37.146,01
MEDICO (A) 6.790,26 2.655,37 4.134,89
MEDICO CLINICO 10.902,10 2.764,70 8.137,40
MEDICO PSF 9.100,00 0,00 9.100,00
MEMBROS DA LICITAÇÃO E SUPENTES 1.421,64 97,65 1.323,99
MERENDEIRA 36.462,44 2.717,92 33.744,52
MOTORISTA 45.984,01 3.487,62 42.496,39
MOTORISTA CATEGORIA D 77.546,57 6.148,73 71.397,84
MOTORISTA EFETIVO 11.394,85 1.922,13 9.472,72
NUTRICIONISTA 6.310,15 1.107,42 5.202,73
OPERADOR DE MAQUINA DIVERSAS 8.346,06 745,30 7.600,76
ORIENTADOR DE ENDEMIAS 2.364,10 213,25 2.150,85
ORIENTADOR SOCIAL 24.447,92 2.182,19 22.265,73
OUVIDOR 2.666,10 213,25 2.452,85
PEDAGOGA 11.811,04 1.182,62 10.628,42
PENSIONISTA 8.023,76 858,08 7.165,68
PORTEIRO 99.159,04 8.054,49 91.104,55
PREFEITO 12.233,59 10.283,34 1.950,25
PRESIDENTE DE LICITAÇÃO 6.397,44 440,36 5.957,08
PROCURADOR DO MUNICIPIO CLASSE E 18.476,24 3.047,76 15.428,48
PROCURADOR GERAL 4.284,65 658,08 3.626,57
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.137,17 610,35 3.526,82
PROFESSOR CONCURSADO I 17.983,90 6.968,43 11.015,47
PROFESSOR 50 HORAS CT II 5.520,68 408,36 5.112,32
PROFESSOR CONCURSADO II 7.946.068,60 2.376.001,95 5.570.066,65
PROFESSOR CONCURSADO II** 246.585,90 88.970,86 157.615,04
PROFESSOR CT II** 533.714,16 76.671,84 457.042,32
PROFESSOR(A) CT II 958.743,70 79.004,55 879.739,15
PSICOLOGO(A) 15.379,31 1.439,93 13.939,38
RECEPCIONISTA 239.324,56 24.803,24 214.521,32
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.863,82 195,30 2.668,52
SECRETÁRIO(A) 4.106,00 292,95 3.813,05
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 67.962,48 13.159,40 54.803,08
SERVIÇOS GERAIS 609.111,36 105.186,48 503.924,88
SUPERITENDENTE 1.302,00 97,65 1.204,35
SUPERITENDENTE DE NUCLEO 9.173,82 683,55 8.490,27
SUPERVISOR DE OBRAS 1.891,27 150,68 1.740,59
SUPERVISOR ESCOLAR 134.451,36 10.622,16 123.829,20
TECNICO AGRICOLA 2.185,30 734,51 1.450,79
TÉCNICO DE APOIO 1.302,00 97,65 1.204,35
TECNICO DE ENFERMAGEM 49.504,82 3.739,61 45.765,21
TECNICO DE SAUDE BUCAL 7.530,48 1.642,24 5.888,24
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 1.546,12 119,62 1.426,50
TECNICO EM RADIOLOGIA 4.011,78 321,99 3.689,79
TECNICO EM SANEAMENTO AMBIENTA 2.941,16 689,50 2.251,66
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.905,75 814,22 4.091,53
TERAPEUTA 4.830,91 615,80 4.215,11
TESOUREIRO 1.702,15 133,66 1.568,49
VICE-PREFEITO 8.155,73 2.009,45 6.146,28
VIGIA 275.154,38 20.816,28 254.338,10
VIGILANTE 2.813,82 195,30 2.618,52
VISITADOR(A) SOCIAL 10.265,52 771,43 9.494,09
ZELADOR (A) 2.604,00 195,30 2.408,70
TOTAL GERAL 14.899.883,13 3.386.030,71 11.513.852,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito