Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,11% |
DENÚNCIAS | 75 | 17,56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,41% |
DÚVIDAS | 116 | 27,17% |
ELOGIOS | 8 | 1,87% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,64% |
RECLAMAÇÕES | 105 | 24,59% |
SERVIÇOS | 27 | 6,32% |
SUGESTÕES | 16 | 3,75% |
URGÊNCIAS | 58 | 13,58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 56 | 13,11% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 78 | 18,27% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 2,81% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 83 | 19,44% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,47% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 36 | 8,43% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,94% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44 | 10,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 53 | 12,41% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 2,58% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 45 | 10,54% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 3 | 0,70% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 4,92% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 8,20% |
MARÇO/2024 | 5 | 8,20% |
ABRIL/2024 | 4 | 6,56% |
MAIO/2024 | 4 | 6,56% |
JUNHO/2024 | 5 | 8,20% |
JULHO/2024 | 6 | 9,84% |
AGOSTO/2024 | 7 | 11,48% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 4,92% |
OUTUBRO/2024 | 7 | 11,48% |
NOVEMBRO/2024 | 9 | 14,75% |
DEZEMBRO/2024 | 3 | 4,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 10,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,98% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 101 | 23,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 6,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 6,79% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,47% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,47% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última manifestação: 17/12/2024 13:32