| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 2,03% |
| DENÚNCIAS | 128 | 23,66% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,29% |
| DÚVIDAS | 120 | 22,18% |
| ELOGIOS | 10 | 1,85% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,70% |
| RECLAMAÇÕES | 124 | 22,92% |
| SERVIÇOS | 33 | 6,10% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,70% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 63 | 11,65% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 108 | 19,96% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,96% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 102 | 18,85% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 7,02% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,74% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56 | 10,35% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 55 | 10,17% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,22% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 9,43% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,55% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 5,10% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 12,24% |
| MARÇO/2025 | 8 | 8,16% |
| ABRIL/2025 | 14 | 14,29% |
| MAIO/2025 | 14 | 14,29% |
| JUNHO/2025 | 14 | 14,29% |
| JULHO/2025 | 6 | 6,12% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 7,14% |
| SETEMBRO/2025 | 8 | 8,16% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 9,18% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 1,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 9,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 111 | 20,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 6,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 6,10% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 06/11/2025 10:01