| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,06% |
| DENÚNCIAS | 177 | 28,10% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,11% |
| DÚVIDAS | 121 | 19,21% |
| ELOGIOS | 14 | 2,22% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,17% |
| RECLAMAÇÕES | 143 | 22,70% |
| SERVIÇOS | 38 | 6,03% |
| SUGESTÕES | 23 | 3,65% |
| URGÊNCIAS | 74 | 11,75% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Municípo | 72 | 11,43% |
| Gabinete do Prefeito(a) | 122 | 19,37% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 17 | 2,70% |
| Secretaria da Saúde | 118 | 18,73% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 0,32% |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | 9 | 1,43% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação | 38 | 6,03% |
| Secretaria de Comunicação | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Cultura e Juventude | 4 | 0,63% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Educação | 77 | 12,22% |
| Secretaria de Finanças | 59 | 9,37% |
| Secretaria de Gestão e Articulação Política | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Governo | 12 | 1,90% |
| Secretaria de Infraestrutura | 7 | 1,11% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 52 | 8,25% |
| Secretaria de Juventude, Desporto, Cultura, Turismo e Lazer | 5 | 0,79% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,32% |
| Secretaria de Produção Rural , Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 9 | 1,43% |
| Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil | 9 | 1,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 8,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 122 | 19,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 5,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
Suely Andrade de Lima
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 27/08/2026 17:40