| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 2,01% |
| DENÚNCIAS | 156 | 26,09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,17% |
| DÚVIDAS | 120 | 20,07% |
| ELOGIOS | 13 | 2,17% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,34% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 23,08% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,19% |
| SUGESTÕES | 22 | 3,68% |
| URGÊNCIAS | 73 | 12,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Municípo | 68 | 11,37% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 117 | 19,57% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,84% |
| Secretaria da Saúde | 113 | 18,90% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 8 | 1,34% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,35% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,67% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 68 | 11,37% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 58 | 9,70% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,01% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 1,00% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 52 | 8,70% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,84% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,34% |
| Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil | 6 | 1,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 9,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,84% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 116 | 19,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 03/06/2026 19:06