Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,08% |
DENÚNCIAS | 78 | 18,06% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,39% |
DÚVIDAS | 116 | 26,85% |
ELOGIOS | 8 | 1,85% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,62% |
RECLAMAÇÕES | 106 | 24,54% |
SERVIÇOS | 28 | 6,48% |
SUGESTÕES | 16 | 3,70% |
URGÊNCIAS | 58 | 13,43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 59 | 13,66% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 79 | 18,29% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 2,78% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 83 | 19,21% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,46% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 36 | 8,33% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,93% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 45 | 10,42% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 53 | 12,27% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 2,55% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 45 | 10,42% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 3 | 0,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 10,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 101 | 23,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 6,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 6,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,46% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,46% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última manifestação: 16/01/2025 00:25