| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,03% |
| DENÚNCIAS | 180 | 28,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,09% |
| DÚVIDAS | 121 | 18,91% |
| ELOGIOS | 14 | 2,19% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,13% |
| RECLAMAÇÕES | 146 | 22,81% |
| SERVIÇOS | 39 | 6,09% |
| SUGESTÕES | 23 | 3,59% |
| URGÊNCIAS | 77 | 12,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Municípo | 72 | 11,25% |
| Gabinete do Prefeito(a) | 122 | 19,06% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 17 | 2,66% |
| Secretaria da Saúde | 121 | 18,91% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 0,31% |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | 10 | 1,56% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação | 38 | 5,94% |
| Secretaria de Comunicação | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Cultura e Juventude | 4 | 0,63% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Educação | 77 | 12,03% |
| Secretaria de Finanças | 60 | 9,38% |
| Secretaria de Gestão e Articulação Política | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Governo | 12 | 1,88% |
| Secretaria de Infraestrutura | 9 | 1,41% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 52 | 8,13% |
| Secretaria de Juventude, Desporto, Cultura, Turismo e Lazer | 5 | 0,78% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,31% |
| Secretaria de Produção Rural , Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 11 | 1,72% |
| Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil | 10 | 1,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 8,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 126 | 19,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 5,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,31% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
Suely Andrade de Lima
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 17/09/2026 07:46