| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 2,00% |
| DENÚNCIAS | 132 | 24,04% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,28% |
| DÚVIDAS | 120 | 21,86% |
| ELOGIOS | 12 | 2,19% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,64% |
| RECLAMAÇÕES | 124 | 22,59% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,19% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,64% |
| URGÊNCIAS | 69 | 12,57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 63 | 11,48% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 108 | 19,67% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,91% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 106 | 19,31% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 5 | 0,91% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,92% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,73% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56 | 10,20% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 56 | 10,20% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,19% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 0,91% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 9,29% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,91% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 6 | 1,09% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 4,72% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 11,32% |
| MARÇO/2025 | 8 | 7,55% |
| ABRIL/2025 | 14 | 13,21% |
| MAIO/2025 | 14 | 13,21% |
| JUNHO/2025 | 14 | 13,21% |
| JULHO/2025 | 6 | 5,66% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 6,60% |
| SETEMBRO/2025 | 8 | 7,55% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 8,49% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 8,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 9,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 111 | 20,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 6,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 6,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 26/11/2025 00:30