| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,07% |
| DENÚNCIAS | 176 | 28,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,12% |
| DÚVIDAS | 121 | 19,30% |
| ELOGIOS | 14 | 2,23% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,19% |
| RECLAMAÇÕES | 143 | 22,81% |
| SERVIÇOS | 37 | 5,90% |
| SUGESTÕES | 22 | 3,51% |
| URGÊNCIAS | 74 | 11,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Municípo | 71 | 11,32% |
| Gabinete do Prefeito(a) | 122 | 19,46% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 17 | 2,71% |
| Secretaria da Saúde | 118 | 18,82% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 0,32% |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | 9 | 1,44% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação | 38 | 6,06% |
| Secretaria de Comunicação | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Cultura e Juventude | 4 | 0,64% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Educação | 76 | 12,12% |
| Secretaria de Finanças | 59 | 9,41% |
| Secretaria de Governo | 12 | 1,91% |
| Secretaria de Infraestrutura | 7 | 1,12% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 52 | 8,29% |
| Secretaria de Juventude, Desporto, Cultura, Turismo e Lazer | 5 | 0,80% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,32% |
| Secretaria de Produção Rural , Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 9 | 1,44% |
| Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil | 9 | 1,44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 8,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 122 | 19,46% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 5,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
Suely Andrade de Lima
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 21/08/2026 10:28