| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,13% |
| DENÚNCIAS | 164 | 26,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,15% |
| DÚVIDAS | 120 | 19,67% |
| ELOGIOS | 13 | 2,13% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,28% |
| RECLAMAÇÕES | 141 | 23,11% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,07% |
| SUGESTÕES | 22 | 3,61% |
| URGÊNCIAS | 73 | 11,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Municípo | 69 | 11,31% |
| Gabinete do Prefeito(a) | 121 | 19,84% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 17 | 2,79% |
| Secretaria da Saúde | 113 | 18,52% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 0,33% |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | 9 | 1,48% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação | 38 | 6,23% |
| Secretaria de Cultura e Juventude | 4 | 0,66% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Educação | 71 | 11,64% |
| Secretaria de Finanças | 58 | 9,51% |
| Secretaria de Governo | 12 | 1,97% |
| Secretaria de Infraestrutura | 7 | 1,15% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 52 | 8,52% |
| Secretaria de Juventude, Desporto, Cultura, Turismo e Lazer | 5 | 0,82% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,33% |
| Secretaria de Produção Rural , Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 8 | 1,31% |
| Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil | 8 | 1,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 9,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 118 | 19,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,66% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
Suely Andrade de Lima
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 22/07/2026 17:20