| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,98% |
| DENÚNCIAS | 139 | 25,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,26% |
| DÚVIDAS | 120 | 21,58% |
| ELOGIOS | 12 | 2,16% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,60% |
| RECLAMAÇÕES | 124 | 22,30% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,12% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,60% |
| URGÊNCIAS | 69 | 12,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 64 | 11,51% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 110 | 19,78% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,88% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 107 | 19,24% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 6 | 1,08% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,83% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,72% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56 | 10,07% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 57 | 10,25% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,16% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 0,90% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 9,17% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,90% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 7 | 1,26% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 4,42% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 10,62% |
| MARÇO/2025 | 8 | 7,08% |
| ABRIL/2025 | 14 | 12,39% |
| MAIO/2025 | 14 | 12,39% |
| JUNHO/2025 | 14 | 12,39% |
| JULHO/2025 | 6 | 5,31% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 6,19% |
| SETEMBRO/2025 | 8 | 7,08% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 7,96% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 8,85% |
| DEZEMBRO/2025 | 6 | 5,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 9,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 111 | 19,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 5,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 19/12/2025 08:58