| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,12% |
| DENÚNCIAS | 166 | 27,08% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,14% |
| DÚVIDAS | 120 | 19,58% |
| ELOGIOS | 13 | 2,12% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,26% |
| RECLAMAÇÕES | 141 | 23,00% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,04% |
| SUGESTÕES | 22 | 3,59% |
| URGÊNCIAS | 74 | 12,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Municípo | 69 | 11,26% |
| Gabinete do Prefeito(a) | 122 | 19,90% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 17 | 2,77% |
| Secretaria da Saúde | 114 | 18,60% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 0,33% |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | 9 | 1,47% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação | 38 | 6,20% |
| Secretaria de Cultura e Juventude | 4 | 0,65% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Educação | 71 | 11,58% |
| Secretaria de Finanças | 58 | 9,46% |
| Secretaria de Governo | 12 | 1,96% |
| Secretaria de Infraestrutura | 7 | 1,14% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 52 | 8,48% |
| Secretaria de Juventude, Desporto, Cultura, Turismo e Lazer | 5 | 0,82% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,33% |
| Secretaria de Produção Rural , Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 9 | 1,47% |
| Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil | 8 | 1,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 8,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 119 | 19,41% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 5,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
Suely Andrade de Lima
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 29/07/2026 20:21