Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,12% |
DENÚNCIAS | 73 | 17,22% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,42% |
DÚVIDAS | 116 | 27,36% |
ELOGIOS | 8 | 1,89% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,65% |
RECLAMAÇÕES | 105 | 24,76% |
SERVIÇOS | 27 | 6,37% |
SUGESTÕES | 16 | 3,77% |
URGÊNCIAS | 57 | 13,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 56 | 13,21% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 78 | 18,40% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 2,83% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 83 | 19,58% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,47% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 35 | 8,25% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,94% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43 | 10,14% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 53 | 12,50% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 2,59% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 44 | 10,38% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 3 | 0,71% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 5,17% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 8,62% |
MARÇO/2024 | 5 | 8,62% |
ABRIL/2024 | 4 | 6,90% |
MAIO/2024 | 4 | 6,90% |
JUNHO/2024 | 5 | 8,62% |
JULHO/2024 | 6 | 10,34% |
AGOSTO/2024 | 7 | 12,07% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 5,17% |
OUTUBRO/2024 | 7 | 12,07% |
NOVEMBRO/2024 | 9 | 15,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 10,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 4,01% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 101 | 23,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 6,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 6,37% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,47% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,47% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última manifestação: 14/11/2024 09:53