Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 2,06% |
DENÚNCIAS | 125 | 23,41% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,31% |
DÚVIDAS | 120 | 22,47% |
ELOGIOS | 10 | 1,87% |
FALE CONOSCO | 20 | 3,75% |
RECLAMAÇÕES | 124 | 23,22% |
SERVIÇOS | 31 | 5,81% |
SUGESTÕES | 18 | 3,37% |
URGÊNCIAS | 68 | 12,73% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 63 | 11,80% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 107 | 20,04% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,00% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 102 | 19,10% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,37% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1 | 0,19% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 7,12% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,75% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 55 | 10,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 55 | 10,30% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,25% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 0,94% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 9,55% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,94% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,37% |
SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,56% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 5 | 5,49% |
FEVEREIRO/2025 | 12 | 13,19% |
MARÇO/2025 | 8 | 8,79% |
ABRIL/2025 | 14 | 15,38% |
MAIO/2025 | 14 | 15,38% |
JUNHO/2025 | 14 | 15,38% |
JULHO/2025 | 6 | 6,59% |
AGOSTO/2025 | 7 | 7,69% |
SETEMBRO/2025 | 8 | 8,79% |
OUTUBRO/2025 | 3 | 3,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 9,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,18% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 110 | 20,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 5,99% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,37% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,37% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 03/10/2025 15:39