| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 2,02% |
| DENÚNCIAS | 153 | 25,71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,18% |
| DÚVIDAS | 120 | 20,17% |
| ELOGIOS | 13 | 2,18% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,36% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 23,19% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,22% |
| SUGESTÕES | 22 | 3,70% |
| URGÊNCIAS | 73 | 12,27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Municípo | 68 | 11,43% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 117 | 19,66% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,86% |
| Secretaria da Saúde | 112 | 18,82% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 8 | 1,34% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,39% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,67% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 66 | 11,09% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 58 | 9,75% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,02% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 1,01% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 52 | 8,74% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,84% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,34% |
| Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil | 6 | 1,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 9,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,86% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 116 | 19,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,18% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 28/05/2026 15:15