| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,86% |
| DENÚNCIAS | 153 | 25,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,18% |
| DÚVIDAS | 120 | 20,27% |
| ELOGIOS | 13 | 2,20% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,38% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 23,31% |
| SERVIÇOS | 36 | 6,08% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,55% |
| URGÊNCIAS | 73 | 12,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 68 | 11,49% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 117 | 19,76% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,87% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 111 | 18,75% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 8 | 1,35% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,42% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,68% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 66 | 11,15% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 57 | 9,63% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,03% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 1,01% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 52 | 8,78% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,84% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,35% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 5 | 0,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 9,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 116 | 19,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,18% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 14/05/2026 09:26