Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 2,00% |
DENÚNCIAS | 114 | 22,80% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,20% |
DÚVIDAS | 118 | 23,60% |
ELOGIOS | 9 | 1,80% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,40% |
RECLAMAÇÕES | 121 | 24,20% |
SERVIÇOS | 31 | 6,20% |
SUGESTÕES | 18 | 3,60% |
URGÊNCIAS | 66 | 13,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 63 | 12,60% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 101 | 20,20% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,20% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 94 | 18,80% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,40% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 7,60% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,80% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 53 | 10,60% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 55 | 11,00% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,40% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 0,80% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 10,20% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 1,00% |
SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 9,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,40% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 106 | 21,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 6,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 6,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,20% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,40% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última manifestação: 06/07/2025 04:10