| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,09% |
| DENÚNCIAS | 172 | 27,70% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,13% |
| DÚVIDAS | 120 | 19,32% |
| ELOGIOS | 13 | 2,09% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,22% |
| RECLAMAÇÕES | 143 | 23,03% |
| SERVIÇOS | 37 | 5,96% |
| SUGESTÕES | 22 | 3,54% |
| URGÊNCIAS | 74 | 11,92% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Municípo | 71 | 11,43% |
| Gabinete do Prefeito(a) | 122 | 19,65% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 17 | 2,74% |
| Secretaria da Saúde | 115 | 18,52% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 0,32% |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | 9 | 1,45% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação | 38 | 6,12% |
| Secretaria de Cultura e Juventude | 4 | 0,64% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Educação | 75 | 12,08% |
| Secretaria de Finanças | 59 | 9,50% |
| Secretaria de Governo | 12 | 1,93% |
| Secretaria de Infraestrutura | 7 | 1,13% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 52 | 8,37% |
| Secretaria de Juventude, Desporto, Cultura, Turismo e Lazer | 5 | 0,81% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,32% |
| Secretaria de Produção Rural , Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 9 | 1,45% |
| Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil | 8 | 1,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 8,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 120 | 19,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 5,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,13% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
Suely Andrade de Lima
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 12/08/2026 11:21