Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 1,96% |
DENÚNCIAS | 120 | 23,58% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,18% |
DÚVIDAS | 119 | 23,38% |
ELOGIOS | 10 | 1,96% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,38% |
RECLAMAÇÕES | 122 | 23,97% |
SERVIÇOS | 31 | 6,09% |
SUGESTÕES | 18 | 3,54% |
URGÊNCIAS | 66 | 12,97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 63 | 12,38% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 105 | 20,63% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,14% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 97 | 19,06% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,39% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 7,47% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,79% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 54 | 10,61% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 55 | 10,81% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,36% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 0,79% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 10,02% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,98% |
SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 9,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 106 | 20,83% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 6,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 6,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,39% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última manifestação: 22/08/2025 07:44