Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,02% |
DENÚNCIAS | 83 | 18,61% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,35% |
DÚVIDAS | 116 | 26,01% |
ELOGIOS | 8 | 1,79% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,57% |
RECLAMAÇÕES | 110 | 24,66% |
SERVIÇOS | 28 | 6,28% |
SUGESTÕES | 18 | 4,04% |
URGÊNCIAS | 61 | 13,68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 59 | 13,23% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 82 | 18,39% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 2,69% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 85 | 19,06% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,45% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 8,52% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,90% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 45 | 10,09% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 53 | 11,88% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 2,47% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 11,43% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 4 | 0,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 10,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 101 | 22,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 6,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,45% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última manifestação: 19/02/2025 17:02