| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,11% |
| DENÚNCIAS | 167 | 27,15% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,14% |
| DÚVIDAS | 120 | 19,51% |
| ELOGIOS | 13 | 2,11% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,25% |
| RECLAMAÇÕES | 142 | 23,09% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,02% |
| SUGESTÕES | 22 | 3,58% |
| URGÊNCIAS | 74 | 12,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Municípo | 69 | 11,22% |
| Gabinete do Prefeito(a) | 122 | 19,84% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 17 | 2,76% |
| Secretaria da Saúde | 114 | 18,54% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 0,33% |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | 9 | 1,46% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação | 38 | 6,18% |
| Secretaria de Cultura e Juventude | 4 | 0,65% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer | 1 | 0,16% |
| Secretaria de Educação | 72 | 11,71% |
| Secretaria de Finanças | 59 | 9,59% |
| Secretaria de Governo | 12 | 1,95% |
| Secretaria de Infraestrutura | 7 | 1,14% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 52 | 8,46% |
| Secretaria de Juventude, Desporto, Cultura, Turismo e Lazer | 5 | 0,81% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,33% |
| Secretaria de Produção Rural , Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 9 | 1,46% |
| Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil | 8 | 1,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 8,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 119 | 19,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 5,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
Suely Andrade de Lima
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 07/08/2026 08:39