Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 1,90% |
DENÚNCIAS | 103 | 21,78% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,27% |
DÚVIDAS | 116 | 24,52% |
ELOGIOS | 8 | 1,69% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,48% |
RECLAMAÇÕES | 112 | 23,68% |
SERVIÇOS | 28 | 5,92% |
SUGESTÕES | 18 | 3,81% |
URGÊNCIAS | 66 | 13,95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 62 | 13,11% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 93 | 19,66% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,38% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 87 | 18,39% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,42% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 8,03% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,85% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49 | 10,36% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 11,42% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,54% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 10,78% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 1,06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 9,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 102 | 21,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 6,34% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,27% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,42% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,42% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última manifestação: 08/05/2025 06:13