Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 2,15% |
DENÚNCIAS | 122 | 23,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,17% |
DÚVIDAS | 119 | 23,24% |
ELOGIOS | 10 | 1,95% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,37% |
RECLAMAÇÕES | 122 | 23,83% |
SERVIÇOS | 31 | 6,05% |
SUGESTÕES | 18 | 3,52% |
URGÊNCIAS | 66 | 12,89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 63 | 12,30% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 105 | 20,51% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,13% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 100 | 19,53% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,39% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 7,42% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,78% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 54 | 10,55% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 55 | 10,74% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,34% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 0,78% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 9,96% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,98% |
SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 9,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 106 | 20,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 6,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 6,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,39% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última manifestação: 03/09/2025 13:47