Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 353 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 02/08/2022 ÀS 20:00

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
3.424
DESCARTADOS
5.422
ÓBITOS
101
INTERNADOS
1
CURADOS
3.078
NOTIFICADOS
8.846
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
07/08/2020 18:46:31 76 986 896 50 0 788 0
06/08/2020 18:24:40 74 983 896 50 0 788 0
05/08/2020 19:01:17 67 982 892 50 0 788 0
04/08/2020 18:52:38 85 978 883 50 0 788 0
03/08/2020 18:55:24 104 969 837 50 0 741 0
31/07/2020 19:04:49 233 955 780 50 0 741 0
30/07/2020 23:48:19 231 959 790 50 0 741 0
29/07/2020 22:56:13 233 955 780 50 0 741 0
28/07/2020 18:22:46 259 946 754 50 0 741 0
27/07/2020 18:21:41 244 946 754 50 0 741 0
23/07/2020 18:46:22 319 928 727 49 0 726 0
22/07/2020 19:21:31 312 917 718 49 0 726 0
21/07/2020 18:59:16 296 917 727 44 0 717 0
20/07/2020 19:06:33 293 914 718 44 0 717 0
18/07/2020 18:52:51 293 905 711 44 0 706 0
17/07/2020 23:54:49 291 904 703 44 0 706 0
16/07/2020 22:42:19 291 901 700 41 0 706 0
15/07/2020 18:23:48 298 887 693 40 0 682 0
14/07/2020 21:12:30 298 887 693 40 0 682 0
13/07/2020 23:27:37 293 887 693 40 0 673 0
03/06/2020 21:42:39 335 527 278 18 0 315 0
02/06/2020 20:37:12 295 513 268 18 0 315 0
19/05/2020 10:18:42 226 207 153 8 0 136 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito