Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
04/12/2019 | 049 | ROBERTO AMÂNCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 150 | 2 | 300 |
04/12/2019 | 048 | ANTONIO ALEXANDRE PINTO - AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | 60 | 2 | 120 |
20/09/2019 | 039 | ROBERTO AMÂNCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) | 150 | 2 | 300 |
27/08/2019 | 035 | SANDRA MARIA DE SOUZA ALMEIDA DE OLIVEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 60 | 1 | 60 |
14/06/2019 | 023 | ROBERTO AMÂNCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) | 150 | 1 | 150 |
24/05/2019 | 010 | ROBERTO AMÂNCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) | 150 | 1 | 150 |
www.massape.ce.gov.brEmitido dia 21/12/2024 às 12:47:30 |