DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
APOSENTADOS C 15.986,59 1.771,40 14.215,19
CARGOS EFETIVOS (C)(M)(R) 2.838.565,38 862.402,00 1.976.163,38
CARGOS ELETIVOS (S) 33.358,38 13.316,37 20.042,01
COMISSIONADOS (N) 433.421,40 51.231,33 382.190,07
PENSIONISTAS (P) 8.023,76 858,08 7.165,68
POLITICO ADMINISTRATIVO (S) 46.835,19 8.553,94 38.281,25
TEMPORARIOS (T)(D)(V) 2.225.940,02 197.930,30 2.028.009,72
www.massape.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 04:35:41