Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.608,70 | 1.608,70 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,07 | 1.503,88 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.503,88 | 1.503,88 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.039,64 | 1.503,88 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.729,46 | 1.503,88 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.673,07 | 1.503,88 |
www.massape.ce.gov.brEmitido dia 04/03/2025 às 11:29:24 |