Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.432,40 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.432,40 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.438,40 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.432,40 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.437,20 | 1.412,00 |
www.massape.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 17:18:00 |