Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.941,50 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.941,50 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.941,50 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.941,50 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.941,50 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.941,50 | 1.412,00 |
www.massape.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 00:04:39 |