Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.727,00 | 1.232,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.815,00 | 1.320,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.815,00 | 1.320,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.567,50 | 1.320,00 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.815,00 | 1.320,00 |
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 660,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.815,00 | 1.320,00 |
www.massape.ce.gov.brEmitido dia 24/01/2025 às 03:07:35 |