Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.080,29 | 4.984,29 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.080,29 | 4.984,29 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.080,29 | 4.984,29 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.080,29 | 4.984,29 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.080,29 | 4.984,29 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.741,72 | 4.984,29 |
www.massape.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 21:21:20 |