Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.227,57 | 2.227,57 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.227,57 | 2.227,57 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.227,57 | 2.227,57 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.227,57 | 2.227,57 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.227,57 | 2.227,57 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.970,09 | 2.227,57 |
www.massape.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 08:46:03 |