Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.060,50 | |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.000,80 | 2.604,00 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.775,80 | 2.604,00 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.775,80 | 2.604,00 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.817,40 | 2.604,00 |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.828,00 | 2.640,00 |
JUNHO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.914,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.828,00 | 2.640,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.828,00 | 2.640,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.828,00 | 2.640,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.828,00 | 2.640,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.828,00 | 2.640,00 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.828,00 | 2.640,00 |
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.828,00 | |
DEZEMBO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.828,00 | 2.640,00 |
www.massape.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 10:26:02 |