Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.806,95 | 2.906,93 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.978,87 | 2.906,93 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.962,67 | 2.906,93 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 6.989,67 | 2.906,93 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.984,27 | 2.906,93 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.346,68 | 2.906,93 |
www.massape.ce.gov.brEmitido dia 23/02/2025 às 14:55:04 |