Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.185,98 | 2.906,93 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.232,48 | 2.906,93 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.232,48 | 2.906,93 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.232,48 | 2.906,93 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.232,48 | 2.906,93 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.976,64 | 2.906,93 |
www.massape.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 11:11:05 |