5080601.2 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2022 | M. DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA | 10.922.554/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ADOÇANTE E CAFÉ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ-CE | 98.508,68 | 07/07/2022 | 31/12/2022 |
5090301.2 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ | 419.278,09 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
5160201 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2022 | ROZALBA ARAGAO CAVALCANTE 16985656315 | 40.032.441/0001-90 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 189.820,00 | 22/03/2022 | 31/12/2022 |
52405012021.8 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2022 | ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | 07.125.539/0001-16 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE-CE. | 113.280,00 | 01/03/2022 | 01/03/2023 |
51712012021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | PETROLEO MASSAPE LIMITADA | 23.484.470/0001-73 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PREFEITURA DE MASSAPÊ. | 2.945.675,00 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
2020.06.18.001.2021.06 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVICO LTDA | 11.056.579/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COPIADORAS LASER, IMPRESSORAS LASER, COPIADORAS JATO DE TINTA E IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020.06.18.001. | 7.200,00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
2019.08.09.01 - TERMO DE RESCI | TERMO DE RESCISÃO | 16/11/2020 | VERA LUCIA XAVIER | ***.262.803-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE DE POÇO DA BARRA, S/N, IPAGUASSÚ MIRIM - MASSAPÊ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DE CORREIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 750,00 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
2019.06.13.02 - TERMO DE RESCI | TERMO DE RESCISÃO | 16/11/2020 | MARIA GERCILIA MARQUES CARNEIRO | ***.837.913-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RAQUELINA PONTES, S/N, CENTRO - MASSAPÊ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 1.275,00 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
2019.02.11.002 - 26 - 1º ADITI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/10/2020 | FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS - ME | 23.563.836/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.02.11.002, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.02.11.002. | 5.147,81 | 01/10/2020 | 31/12/2020 |
2019.11.25.001 - 04 - 3º ADITI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/09/2020 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA | 07.301.763/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS OFICIAIS, AGREGADOS E OS QUE VIEREM A SER ADQUIRIDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.11.25.001. | 3.146,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 |
2020.06.18.001 - 06 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2020 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVICO LTDA | 11.056.579/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E TINTAS EM COPIADORAS LASER, IMPRESSORAS LASER, COPIADORAS JATO DE TINTA E IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020.06.18.001. | 7.200,00 | 13/07/2020 | 31/12/2020 |
2020.06.18.001 - 16 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2020 | A M DE SOUSA PAPELARIA ME | 35.027.861/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COPIADORAS LASER, IMPRESSORAS LASER, COPIADORAS JATO DE TINTA E IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020.06.18.001. | 11.200,00 | 13/07/2020 | 31/12/2020 |
2019.11.25.001 - 04 - 2º ADITI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/07/2020 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA | 07.301.763/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS OFICIAIS, AGREGADOS E OS QUE VIEREM A SER ADQUIRIDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.11.25.001. | 3.807,76 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
2020.05.13.001 - 05 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2020 | J B V CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI (ME) | 08.654.228/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020.05.13.001. | 3.895,00 | 10/06/2020 | 31/12/2020 |
2020.05.13.001 - 14 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2020 | R. CARLOS ELOIA ME - AR REFRIGERACAO | 10.880.517/0001-76 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020.05.13.001. | 2.800,00 | 10/06/2020 | 31/12/2020 |
2019.11.25.001 - 04 - 1º ADITI | ADITIVO DE REDUÇÃO | 30/04/2020 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA | 07.301.763/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS OFICIAIS, AGREGADOS E OS QUE VIEREM A SER ADQUIRIDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.11.25.001. | 6.439,00 | 01/05/2020 | 31/12/2020 |
2020.03.06.001 - 06 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO (VASILHAME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 3.090,00 | 01/04/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.30.001 - 03 | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | T J M PAULA ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 211,48 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.30.001 - 18 | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA (ME) | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 3.724,60 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.21.001 - 04 | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2020 | ROBSON P. DE SOUSA - ME | 10.576.907/0001-57 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE 20 LITROS, 500 ML E 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 2.750,00 | 04/02/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.29.08 | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MM ARAÚJO PROVEDORES | 33.740.431/0001-43 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, NEM LIMITE DE PONTOS, COM GARANTIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 45MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 8.538,75 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
CT 2017.08.01.04.ADM- TERMO DE | TERMO DE RESCISÃO | 03/02/2020 | MARIA GERCILIA MARQUES CARNEIRO | ***.837.913-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO BETO LIRA, N° 260, CENTRO, MASSAPÊ/CE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO IBGE PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PARA RECENSEAMENTO | 11.000,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.13.001 - 06 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2020 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 10.973.526/0001-01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, FITAS PROTETORAS E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020.01.13.001. | 8.790,00 | 30/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.12.23.004 - 05 | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO (ME) - PAULO MELO TRATORES | 08.971.694/0001-16 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, PERTENCENTES E OS QUE POSSAM VIR A COMPOR A FROTA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 62.500,00 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.06.17.001 - 03 | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA ME | 10.331.868/0001-28 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.06.17.001. | 70.543,00 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.06.17.001 - 04 | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA ME | 10.331.868/0001-28 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.06.17.001. | 49.106,50 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.11.25.001 - 04 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2020 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA | 07.301.763/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS OFICIAIS, AGREGADOS E OS QUE VIEREM A SER ADQUIRIDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.11.25.001. | 50.110,00 | 07/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.11.08.001 - 11 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | F M MACHADO DOS SANTOS EVENTOS ME | 27.314.840/0001-85 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, BUFFET E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.11.08.001. | 4.890,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.02.11.002 - 26 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS - ME | 23.563.836/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.02.11.002, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.02.11.002. | 43.818,77 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.02.11.002 - 38 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | T J M PAULA ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.02.11.002, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.02.11.002. | 15.112,84 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
2018.12.14.001 - 27 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | CASA ASSUNCAO LTDA | 01.679.793/0001-80 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E AFINS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018.12.14.001. | 49.372,19 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.08.09.01 - 1º ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2019 | VERA LUCIA XAVIER | ***.262.803-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE DE POÇO DA BARRA, S/N, IPAGUASSÚ MIRIM - MASSAPÊ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DE CORREIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 6.000,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.06.13.02 - 1º ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2019 | MARIA GERCILIA MARQUES CARNEIRO | ***.837.913-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RAQUELINA PONTES, S/N, CENTRO - MASSAPÊ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 10.200,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2018.08.14.003 - 09 - 2º ADITI | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2019 | J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | 22.723.535/0001-23 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A REVISÃO, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM MEIO MAGNÉTICO PARA IMPLANTAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DE PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, ARQUIVO PÚBLICO E DEMAIS DOCUMENTOS/ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 6.000,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2018.05.14.001 - 06 - 2º ADITI | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS (DOE/CE E DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 18.200,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2018.03.22.001 - 05 - 2º ADITI | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2019 | F. AIRTON VICTOR ME | 97.553.390/0001-69 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 87.500,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2017.04.05.06.ADM - 3º ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2019 | G & C TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | 09.352.763/0001-76 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ. | 90.360,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
CT.2017.08.02.05.ADM - 3º ADIT | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2019 | G & C TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | 09.352.763/0001-76 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAREM A DISPOSIÇÃO PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ. | 83.880,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
CT.2017.08.01.04 - 3º ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 30/12/2019 | MARIA GERCILIA MARQUES CARNEIRO | ***.837.913-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO BETO LIRA, N° 260, CENTRO, MASSAPÊ/CE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO IBGE PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PARA RECENSEAMENTO | 12.000,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2018.02.27.001 - 31 - 1º ADITI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/12/2019 | M.S.P. COMERCIO DE PAPELARIA | 04.074.059/0001-85 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COPIADORAS LASER, IMPRESSORAS LASER, COPIADORAS JATO DE TINTA E IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018.02.27.001. | 610,00 | 02/12/2019 | 31/12/2019 |
2018.01.30.003 - 31 - 1º ADITI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/12/2019 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVICO LTDA | 11.056.579/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018.01.30.003. | 522,00 | 02/12/2019 | 31/12/2019 |
2019.10.03.001 - 02 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2019 | A N VASCONCELOS JUNIOR ME | 19.603.291/0001-30 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE LEITOR RELÓGIO DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E EQUIPAMENTOS PÚBICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 1.800,00 | 04/11/2019 | 31/12/2019 |
2019.08.02.003 - 04 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2019 | A N VASCONCELOS JUNIOR ME | 19.603.291/0001-30 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 188,00 | 03/09/2019 | 31/12/2019 |
2019.08.09.01 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2019 | VERA LUCIA XAVIER | ***.262.803-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE DE POÇO DA BARRA, S/N, IPAGUASSÚ MIRIM - MASSAPÊ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DE CORREIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 2.500,00 | 13/08/2019 | 31/12/2019 |
2017020101ADM - RESCISÃO | TERMO DE RESCISÃO | 01/08/2019 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO ROCHA | ***.132.103-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO AO ABRIGO PARA OS ANIMAIS DA CORREIÇÃO | 2.500,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
2019.07.29.08 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | MM ARAÚJO PROVEDORES | 33.740.431/0001-43 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, NEM LIMITE DE PONTOS, COM GARANTIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 20MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE. | 1.500,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
