CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR 16.404,94 3.873,10 12.531,84
ADMINISTRADOR 1 3.249,46 320,66 2.928,80
ADVOGADO 24.329,94 2.366,35 21.963,59
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.245,34 2.407,91 12.837,43
AGENTE ADMINISTRATIVO 274.141,47 23.377,45 250.764,02
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 60.909,50 23.630,05 37.279,45
AGENTE DE ENDEMIAS 81.149,89 40.977,79 40.172,10
AGENTE DE SAUDE 203.022,48 64.954,03 138.068,45
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2.388,34 882,26 1.506,08
ANALISTA JURIDICO ADMINISTRATIVO 3.281,26 252,94 3.028,32
APOIO DE SALA DE AULA 74.552,16 5.446,02 69.106,14
APOIO DE SALA DE AULA 50H 2.957,44 211,80 2.745,64
APOIO DE SALA DE AULA* 54.655,98 4.646,75 50.009,23
APOSENTADOS 14.513,75 1.771,40 12.742,35
ASSESSOR DE IMPRENSA II 2.528,77 206,40 2.322,37
ASSESSOR TECNICO 12.124,28 915,74 11.208,54
ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A) 3.793,31 456,85 3.336,46
ASSISTENTE SOCIAL 72.464,77 8.695,12 63.769,65
ASSISTENTE TECNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE TECNICO DE IMPRESSA 1.514,76 115,14 1.399,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO* 102.774,51 25.556,59 77.217,92
AUXILIAR DE EMFERMAGEM BASICA PSF 39.730,67 13.001,94 26.728,73
AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL 13.441,52 2.389,70 11.051,82
AUXILIAR DE SECRETARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR TECNICO 18.039,48 1.308,68 16.730,80
BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA 15.000,00 733,08 14.266,92
CHEFE DE GABINETE 4.284,65 595,20 3.689,45
CHEFE DE UNIDADE DE CONTROLE AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS 1.536,08 105,90 1.430,18
CIRURGIAO DENTISTA 30H 3.517,26 1.078,22 2.439,04
CONSELHEIRO TUTELAR 12.530,65 1.021,85 11.508,80
CONTADOR 3.437,50 360,78 3.076,72
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 1.713,86 133,06 1.580,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO F DO CONTROLE INTERNO 2.872,67 247,18 2.625,49
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.838,51 144,28 1.694,23
COORDENADOR DE CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA 2.772,84 674,88 2.097,96
COORDENADOR DE ENG. E OBRAS PÚBLICAS 4.021,75 518,96 3.502,79
COORDENADOR DE EVENTOS OFICIAIS 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE PATRIMONIO 1.785,39 115,37 1.670,02
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 4.113,31 456,85 3.656,46
COORDENADOR DE TRANPORTE 1.579,35 115,37 1.463,98
COORDENADOR DE UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE UNIDADE DE LIMPEZA URBANA 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR DE UNIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE UNIDADE E URBANISMO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROCESSOS 2.198,65 149,51 2.049,14
COORDENADOR DO SETOR DE SERQUEIRO 2.184,67 148,26 2.036,41
COORDENADOR PEDAGOGICO 23.614,86 2.828,04 20.786,82
COORDENADOR PEDAGOGICO I 45.036,21 7.453,29 37.582,92
COORDENADOR PEDAGOGICO II 80.572,32 11.704,51 68.867,81
COORDENADORA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 2.697,45 160,89 2.536,56
COORDENADORA DE CULTURA E JUVENTUDE 1.517,31 115,37 1.401,94
COZINHEIRA 9.541,68 692,56 8.849,12
CUIDADORA 59.510,43 5.658,01 53.852,42
DENTISTA 35.011,08 3.283,20 31.727,88
DIGITADOR II 9.577,69 737,11 8.840,58
DIRETOR DE CONTROLE CONTABIL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 6.012,04 423,60 5.588,44
DIRETOR DE FARMACIA 1.608,82 892,46 716,36
DIRETOR DE ORÇAMENTO 1.728,63 123,22 1.605,41
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA GESTAO DO STHT 1.517,31 115,37 1.401,94
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.023,10 160,89 1.862,21
DIRETOR DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 2.286,32 184,58 2.101,74
DIRETOR ESCOLAR I 100.646,64 20.696,62 79.950,02
DIRETOR ESCOLAR II 45.208,11 7.464,13 37.743,98
DIRETOR TRIBUTARIO 2.037,77 162,21 1.875,56
DIRETOR(A) GERAL DO HOSPITAL 2.396,12 194,47 2.201,65
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO DA HABITAÇÃO 1.579,35 115,37 1.463,98
EDUCADOR(A) FISICA 4.206,35 1.015,57 3.190,78
ELETRICISTA 3.254,63 321,67 2.932,96
ENFERMEIRO 181.874,75 32.319,95 149.554,80
ENGENHEIRO CIVIL 6.954,40 1.538,83 5.415,57
ENTREVISTADOR(A) 16.733,04 1.277,36 15.455,68
FARMACEUTICO HOSPITALAR 1.623,80 124,96 1.498,84
FARMACEUTICO(A) 4.489,52 361,69 4.127,83
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 5.880,08 2.091,29 3.788,79
FISIOTERAPEUTA 9.084,19 735,73 8.348,46
FONOAUDIOLOGO 3.241,34 319,07 2.922,27
GARI 44.296,55 14.330,77 29.965,78
GERENTE DE INFORMATICA 1.722,83 108,09 1.614,74
GERENTE DE PLANEJAMENTO 4.425,53 598,14 3.827,39
GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS 1.416,15 106,27 1.309,88
GERENTE DE TRANPORTE 1.436,39 108,09 1.328,30
GERENTE DE UNIDADES EXECUTORAS 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO BOLSA FAMILIA 2.023,09 160,89 1.862,20
GERENTE DO NUCLEO DE GESTAO DE BENEFICIOS 1.540,23 106,27 1.433,96
GERENTE DO NUCLEO DE P. S. ESPECIAL - COORDENADOR DO CREAS 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO SISP 1.517,31 115,37 1.401,94
GERENTE TECNICA 2.751,00 228,93 2.522,07
GUARDA PATRIMONIAL/VIGIA 52.545,66 14.384,23 38.161,43
MEDICO 15.100,00 2.798,68 12.301,32
MEDICO (A) 7.209,89 953,44 6.256,45
MEDICO CLINICO 11.558,48 2.941,50 8.616,98
MEDICO PSF 24.000,00 3.456,50 20.543,50
MEDICO VETERINARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
MEMBROS DA LICITAÇÃO E SUPENTES 1.536,08 105,90 1.430,18
MERENDEIRA 65.719,34 4.874,55 60.844,79
MONITOR DE ESPORTE 5.215,57 405,85 4.809,72
MOTORISTA 66.757,17 5.107,59 61.649,58
MOTORISTA CATEGORIA D 87.145,88 7.591,51 79.554,37
MOTORISTA EFETIVO 14.279,05 3.434,25 10.844,80
NUTRICIONISTA 6.912,62 1.156,27 5.756,35
OPERADOR DE MAQUINA DIVERSAS 9.824,53 806,29 9.018,24
ORIENTADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA 2.847,11 242,20 2.604,91
ORIENTADOR DE POSTO DE SAUDE 2.781,22 232,56 2.548,66
ORIENTADOR SOCIAL 28.683,90 2.904,28 25.779,62
OUVIDOR 2.830,87 206,41 2.624,46
PEDAGOGA 9.704,82 1.925,36 7.779,46
PENSIONISTA 10.489,71 1.018,93 9.470,78
PORTEIRO 92.117,96 6.776,65 85.341,31
PREFEITO 12.233,59 10.279,63 1.953,96
PRESIDENTE DE LICITAÇÃO 3.034,63 278,77 2.755,86
PROCURADOR DO MUNICIPIO CLASSE D 6.848,46 1.498,95 5.349,51
PROCURADOR DO MUNICIPIO CLASSE E 3.544,86 389,77 3.155,09
PROCURADOR GERAL 4.284,65 595,20 3.689,45
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.425,53 644,28 3.781,25
PROFESSOR CONCURSADO I 22.361,61 9.124,62 13.236,99
PROFESSOR 50 HORAS CT II 6.299,99 439,94 5.860,05
PROFESSOR CONCURSADO II 1.703.025,61 534.960,92 1.168.064,69
PROFESSOR CONCURSADO II** 257.851,10 95.465,17 162.385,93
PROFESSOR CT II** 234.200,53 27.620,69 206.579,84
PROFESSOR(A) CT II 447.863,51 38.062,12 409.801,39
PSICOLOGA(A) EFETIVA 3.161,09 446,61 2.714,48
PSICOLOGO(A) 22.560,59 1.980,35 20.580,24
RECEPCIONISTA 66.679,13 8.916,56 57.762,57
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETÁRIO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 29.992,55 5.690,34 24.302,21
SERVIÇOS GERAIS 574.634,16 72.484,96 502.149,20
SUPERITENDENTE 4.360,08 317,70 4.042,38
SUPERITENDENTE DE NUCLEO 11.606,20 847,20 10.759,00
SUPERVISOR DE OBRAS 2.023,09 160,89 1.862,20
SUPERVISOR ESCOLAR 62.586,16 5.020,40 57.565,76
TECNICO AGRICOLA 2.352,93 871,58 1.481,35
TECNICO DE ENFERMAGEM 62.749,93 4.864,24 57.885,69
TECNICO DE SAUDE BUCAL 13.706,82 2.119,30 11.587,52
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 1.412,00 127,08 1.284,92
TECNICO EM RADIOLOGIA 4.885,60 397,34 4.488,26
TECNICO EM SANEAMENTO AMBIENTA 3.215,45 888,50 2.326,95
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 5.312,21 847,67 4.464,54
TERAPEUTA 3.808,67 460,99 3.347,68
TESOUREIRO 1.820,78 142,69 1.678,09
VICE-PREFEITO 8.155,73 2.005,74 6.149,99
VIGIA 370.734,06 27.906,68 342.827,38
VISITADOR(A) SOCIAL 8.736,76 659,22 8.077,54
www.massape.ce.gov.br
Emitido dia 16/07/2024 às 02:47:07